
Løbskalender 2026
Hvilke løb drømmer du om at gennemføre i 2026?
Brug løbskalenderen herunder og find din næste udfordring.
Længere nede kan du finde halvmaraton i 2026, der løbes i Danmark.
Mangler vi et løb? Skriv til os på info@liiteguard.com og skriv løbskalender 2026 i emnelinjen, så tilføjer vi det hurtigst muligt.
Jylland
| Løb | Dato | Startby | Distance | Tilmelding |
| Crossløbs-serie Sydøstjylland 25/26, nr. 4. | 3/1/2026 | Juelsminde | Crossløb | Tilmeld |
| LNBK Ringkøbing Fjord - Winter Edition | 10/1/2026 | Ringkøbing | Ultraløb | Tilmeld |
| Crossløbs-serie Sydøstjylland 25/26, nr. 5. | 24/1/2026 | Kolding | Crossløb | Tilmeld |
| Crossløbs-serie Sydøstjylland 25/26, nr 6. | 21/2/2026 | Taulov | Crossløb | Tilmeld |
| Holstebro Byløb | 22/2/2026 | Holstebro | Forskellige | Tilmeld |
| Crossløbs-serie Sydøstjylland 25/26, nr. 7. | 7/3/2026 | Løsning | Crossløb | Tilmeld |
| Høfde Ultra Trail | 14/3/2026 | Vejle | Ultraløb, trailløb | Tilmeld |
| Fur Ultra | 21/3-2026 | Fur | Ultraløb, trailløb | Tilmeld |
| Wayout Backyard Ultra | 27/3/2026 | Silkeborg | Ultraløb, Backyard | Tilmeld |
| Viborg 100 km 2026 - DM 100 km | 18/4/2026 | Viborg | Ultraløb | |
| East Coast Trail | 22/4/2026 | Sæby | Trailløb | Tilmeld |
| Julsø Ultra | 25/4/2026 | Silkeborg | Ultraløb, trailløb | Tilmeld |
| SÆBY BJERGMARATHON | 2/5/2026 | Sæby | Forskellige | Tilmeld |
| Aalborg Halvmarathon | 3/5/2026 | Aalborg | Forskellige | Tilmeld |
| Digeløbet Højer | 9/5/2026 | Højer | Forskellige | Tilmeld |
| Løkken Marathon | 10/5-2026 | Løkken | Forskellige | Tilmeld |
| Broløbet - de 17 broer | 21/5-2026 | Sæby | Forskellige | Tilmeld |
| Royal Run - Ringkøbing | 25/5/2026 | Ringkøbing | Forskellige | Tilmeld |
| Royal Run - Randers | 25/5/2026 | Randers | Forskellige | Tilmeld |
| Kalkmineløbet | 30/5/2026 | Viborg | Forskellige | |
| Klausie-løbet | 13/6/2026 | Torsted | Forskellige | Tilmeld |
| Bestseller Aarhus City Halvmarathon | 14/6/2026 | Aarhus | Halvmaraton | Tilmeld |
| Silkeborg Half | 14/6/2026 | Silkeborg | Forskellige | Tilmeld |
| TM Tønder stafet | 09/06/2026 | Tønder | Stafet | Tilmeld |
| BDO COAST2COAST | 19/6-20/6-2026 | Hjørring | Forskellige | Tilmeld |
| Havn 2 Havn | 4/7-2026 | Sæby | Forskellige | Tilmeld |
| Løb for Skyggebørn | 8/8/2026 | Aalborg | Forskellige | Tilmeld |
| Aalborg Marathon | 15/8/2026 | Aalborg | Forskellige | |
| Anholt Rundt | 22/8/2026 | Anholt | Forskellige | |
| Sæbyløbet Knæk Cancer | 24/10/2026 | Sæby | Forskellige | Tilmeld |
Fyn
| Løb | Dato | Startby | Distance | Tilmelding |
| Crossløb Fyn 2026 - Svendborg | 4/1/2026 | Svendborg | Crossløb | Tilmeld |
| Crossløb Fyn 2026 - Middelfart | 18/1/2026 | Middelfart | Crossløb | Tilmeld |
| Crossløb Fyn 2026 - Nyborg vold | 1/2-2026 | Nyborg | Crossløb | Tilmeld |
| Hermes Open 5K | 17/1/2026 | Odense | 5 km | Tilmeld |
| Crossløb Fyn 2026 - Lundeborg | 22/2-2026 | Lundeborg | Crossløb | Tilmeld |
| Great Northern Run | 8/3/2026 | Kerteminde | Forskellige | Tilmeld |
| Crossløb Fyn 2026 - Aarup | 8/3/2026 | Aarup | Crossløb | Tilmeld |
| Crossløb Fyn 2026 - Rismarksbroen | 22/3-2026 | Odense | Crossløb | Tilmeld |
| Odense Half | 26/4/2026 | Odense | Halvmaraton | Tilmeld |
| Lillebælt Halvmarathon | 2/5/2026 | Middelfart | Forskellige | Tilmeld |
| Fyn Ultra | 6/5-10/5/2026 | Mesinge | Ultra 350 km | Tilmeld |
| Eventyløbet | 14/5/2026 | Odense | Forskellige | |
| Royal Run - Middelfart | 25/5/2026 | Middelfart | Forskellige | Tilmeld |
| Odense City Half | 31/5/2026 | Odense | Forskellige | Tilmeld |
| HESSELAGERGAARD SOMMERLØB | 28/7/2026 | Hesselager | Forskellige | Tilmeld |
Sjælland & øer
| Løb | Dato | Startby | Distance | Tilmelding |
|
GUUT Winter Edition |
17/1/2026 | Helsingør | Ultraløb | Tilmeld |
| Hegnet Half | 1/3/2026 | Liseleje | Forskellige | Tilmeld |
| King Of Trails | 8/3/2026 | Roskilde | Trailløb | Tilmeld |
| CPH Urban Beach Half | 22/3/2026 | København | Forskellige | Tilmeld |
| Kastellet Spring Run | 4/4/2026 | København | Forskellige | Tilmeld |
| Grevinde Dannerløbet | 12/4/2026 | Jægerspris | Forskellige | Tilmeld |
| Den Grønne Halvmarathon | 26/4/2026 | Kgs. Lyngby | Forskellige | Tilmeld |
| Copenhagen Marathon | 10/5-2026 | København | Maraton | Tilmeld |
| Hareskovløbet | 12/5/2026 | Værløse | Trailløb | |
| Royal Run - København/Frederiksberg | 25/5/2026 | København | Forskellige | Tilmeld |
| Royal Run - Helsingør | 25/5/2026 | Helsingør | Forskellige | Tilmeld |
| CPH Urban Coast Half | 4/6/2026 | København | Forskellige | Tilmeld |
| 100 km i Vesterskoven | 6/6-2026 | Albertslund | Forskellige | Tilmeld |
| Etapeløb Bornholm | 20/6-24/6/2026 | Bornholm | Etapeløb | Tilmeld |
| Holger Danske Sommer 26 | 24/6/2026 | Helsingør | Forskellige | Tilmeld |
| Copenhagen Coast Run | 28/6/2026 | Hvidovre | Forskellige | Tilmeld |
| South Coast Beach Run | 9/8/2026 | Marielyst Strand | Forskellige | Tilmeld |
| Ishus til Ishus - Skov & Trail 2026 | 30/8/2026 | Liseleje | Trailløb | Tilmeld |
| CPH HALF (VM 2026) | 20/9/2026 | København | Halvmaraton | Tilmeld |
| Eremitageløbet | 4/10/2026 | København | 13,3 km. | Tilmeld |
| Hammertrail | 2/5/2026 | Bornholm | Trail | Tilmeld |
Maraton 2026
| Løb | Dato | Landsdel | Startby | Distance | Tilmelding |
| Allan Danske Løbet | 3/1/2026 | Nordjylland | Hobro | Maraton | |
| SÆBY BJERGMARATHON | 2/5/2026 | Nordjylland | Sæby | Maraton | Tilmeld |
| Løkken Marathon | 10/5-2026 | Nordjylland | Løkken | Maraton | Tilmeld |
| Copenhagen Marathon | 10/5-2026 | Hovedstaden | København | Maraton | Tilmeld |
| Kalkmineløbet | 30/5/2026 | Midtjylland | Viborg | Maraton | |
| 100 km i Vesterskoven | 6/6-2026 | Hovedstaden | Albertslund | Maraton | Tilmeld |
| Copenhagen Coast Run | 28/6/2026 | Hovedstaden | Hvidovre | Maraton | Tilmeld |
| Løb for Skyggebørn | 8/8/2026 | Nordjylland | Aalborg | Maraton | Tilmeld |
| South Coast Beach Run | 9/8/2026 | Sjælland | Marielyst Strand | Maraton | Tilmeld |
| Aalborg Marathon | 15/8/2026 | Nordjylland | Aalborg | Maraton | Tilmeld |
| Anholt Rundt |
22/8/2026 | Anholt | Anholt | Maraton | Tilmeld |
Halvmaraton 2026
| Løb | Dato | Landsdel | Startby | Distance | Tilmelding |
| Allan Danske Løbet | 3/1/2026 | Nordjylland | Hobro | Halvmaraton | |
| Odense Half | 26/4/2026 | Fyn | Odense | Halvmaraton | Tilmeld |
| Det Grønne Halvmarathon | 26/4/2026 | Hovedstaden | Kgs. Lyngby | Halvmaraton | Tilmeld |
| Lillebælt Halvmarathon | 2/5/2026 | Fyn | Middelfart | Halvmaraton | Tilmeld |
| SÆBY BJERGMARATHON | 2/5/2026 | Nordjylland | Sæby | Halvmaraton | Tilmeld |
| Aalborg Halvmarathon | 3/5/2026 | Nordjylland | Aalborg | Halvmaraton | Tilmeld |
| Digeløbet Højer | 9/5/2026 | Sønderjylland | Højer | Halvmaraton | Tilmeld |
| Løkken Marathon | 10/5-2026 | Nordjylland | Løkken | Halvmaraton | Tilmeld |
| Kalkmineløbet | 30/5/2026 | Midtjylland | Viborg | Halvmaraton | |
| Odense City Half | 31/5/2026 | Fyn | Odense | Halvmaraton | Tilmeld |
| CPH Urban Coast Half | 4/6/2026 | Hovedstaden | København | Halvmaraton | Tilmeld |
| 100 km i Vesterskoven | 6/6-2026 | Hovedstaden | Albertslund | Halvmaraton | Tilmeld |
| Bestseller Aarhus City Halvmarathon | 14/6/2026 | Midtjylland | Aarhus | Halvmaraton | Tilmeld |
| Silkeborg Half | 14/6/2026 | Midtjylland | Silkeborg | Halvmaraton | Tilmeld |
| Holger Danske Sommer 26 | 24/6/2026 | Hovedstaden | Helsingør | Halvmaraton | Tilmeld |
| Copenhagen Coast Run | 28/6/2026 | Hovedstaden | Hvidovre | Halvmaraton | Tilmeld |
| HESSELAGERGAARD SOMMERLØB | 28/7/2026 | Fyn | Hesselager | Halvmaraton | Tilmeld |
| Løb for Skyggebørn | 8/8/2026 | Nordjylland | Aalborg | Halvmaraton | Tilmeld |
| South Coast Beach Run | 9/8/2026 | Sjælland | Marielyst Strand | Halvmaraton | Tilmeld |
| Aalborg Marathon | 15/8/2026 | Nordjylland | Aalborg | Halvmaraton | Tilmeld |
| Anholt Rundt |
22/8/2026 | Anholt | Anholt | Halvmaraton | Tilmeld |
| Ishus til Ishus - Skov & Trail 2026 | 30/8/2026 | Hovedstaden | Liseleje | Halvmaraton | Tilmeld |
| CPH HALF (VM 2026) | 20/9/2026 | Hovedstaden | København | Halvmaraton | Tilmeld |
Udenlandske løb 2026
| Løb | Dato | Land | Startby | Distance | Tilmelding |
| TCS London Marathon | 26/4/2026 | England | London | Maraton | Tilmeld |
| Tokyo Marathon | 1/3/2026 | Japan | Tokyo | Maraton | Tilmeld |
| Boston Marathon | 20/4/2026 | USA | Boston | Maraton | |
| Bank of America Chicago Marathon | 11/10/2026 | USA | Chicago | Maraton | |
| Zurich Marato Barcelona | 15/3/2026 | Spanien | Barcelona | Maraton | Tilmeld |
| Generali Berliner Halbmarathon | 29/3/2026 | Tyskland | Berlin | Halvmaraton | Tilmeld |
| Schneider Electric Marathon de Paris | 12/04/2026 | Frankrig | Paris | Maraton | |
| OCHSNER SPORT Zürich Marathon 2026 | 12/04/2026 | Schweiz | Zürich | Maraton, Halvmaraton | |
| Haspa Marathon Hamborg | 26/04/2026 | Tyskland | Hamborg | Maraton | Tilmeld |
| ADAC Marathon Hannover | 12/04/2026 | Tyskland | Hannover | Maraton | Tilmeld |
| NN Marathon Rotterdam | 12/04/2026 | Holland | Rotterdam | Maraton | Tilmeld |
| Göteborgsvarvet | 23/05/2026 | Sverige | Göteborg | Halvmaraton | Tilmeld |
| Adidas Stockholm Marathon | 30/05/2026 | Sverige | Stockholm | Maraton | Tilmeld |
| Generali Prague Half-Marathon | 28/03/2026 | Tjekkiet | Prag | Halvmaraton | |
| EDP Lisbon Half-Marathon | 08/03/2026 | Portugal | Lissabon | Halvmaraton | |
| TotalEnergies Málaga Half Marathon | 15/03/2026 | Spanien | Malaga | Halvmaraton | |
| Run Rome The Marathon | 22/03/2026 | Italien | Rom | Maraton | Tilmeld |
| TCS Amsterdam Marathon | 25/10/2026 | Holland | Amsterdam | Maraton | Tilmeld |
Hvilken pace skal du løbe?
Vil du gerne vide, hvilken pace du skal løbe for at gennemføre løbet på en bestemt tid?
Kender du din pace, er det lettere at kende vejen mod dit mål.
Uanset om du træner mod at løbe 3 km, 5 km, 10 km, et halvmarathon eller dit første marathon, kan det være en stor fordel at vide, hvilket tempo du skal holde for at nå din ønskede sluttid.
Med liiteGuards pace beregner kan du hurtigt finde din pace ud fra din distance og ønskede tid. På den måde får du et konkret tempo at navigere efter, når du træner eller står på startstregen.
Du behøver ikke være eliteløber for at løbe efter et bestemt pace. Måske er målet bare at løbe dine første 5 km, komme under 30 minutter eller slå din personlige rekord.
Indtast din distance og din ønskede tid, og find din pace.
| Km | Tid | Tempo |
|---|




